| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| Sala 1° | Sala 2° | Sala 3° | Sala 4° | Sala 5° | Sala 6° | Sala 7° | Sala 8° | Sala prekinder | Sala kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L u n e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Sala 1° | Sala 2° | Sala 3° | Sala 4° | Sala 5° | Sala 6° | Sala 7° | Sala 8° | Sala prekinder | Sala kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M a r t e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Sala 1° | Sala 2° | Sala 3° | Sala 4° | Sala 5° | Sala 6° | Sala 7° | Sala 8° | Sala prekinder | Sala kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M i é r c o l e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Sala 1° | Sala 2° | Sala 3° | Sala 4° | Sala 5° | Sala 6° | Sala 7° | Sala 8° | Sala prekinder | Sala kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J u e v e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Sala 1° | Sala 2° | Sala 3° | Sala 4° | Sala 5° | Sala 6° | Sala 7° | Sala 8° | Sala prekinder | Sala kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V i e r n e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 11:40 - 12:10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| 12:10 - 12:40 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||